成都生物城建設(shè)有限公司資產(chǎn)出租交易結(jié)果公示(2026年04月08日)
時(shí)間:2026-04-08 閱讀次數(shù):18791次
| 序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
| 1 | ZC(SHL):202603-0144 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)北地塊特色餐飲店(位置1) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路300號(hào)2棟1樓132號(hào)(以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 34.06平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 謝春濤 |
| 2 | ZC(SHL):202603-0145 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)北地塊特色餐飲店(位置2) | 成都市雙流區(qū)珠玉一路300號(hào)2棟1樓133號(hào)(以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 29.93平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 彭霞 |
| 3 | ZC(SHL):202603-0146 | 白果安置小區(qū)-錦南苑商業(yè)南地塊小吃快餐店 | 成都市雙流區(qū)珠玉一路333號(hào)2棟1樓104號(hào)(以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 41.09平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 唐媛媛 |
| 4 | ZC(SHL):202603-0147 | 孵化園二期H區(qū)企業(yè)辦公 | 成都市雙流區(qū)慧谷西二路17號(hào)地下室負(fù)1樓1001號(hào)(以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 68.41平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 成都虹途醫(yī)療科技有限公司 |
| 5 | ZC(SHL):202603-0148 | 人才公寓三期商業(yè)-小吃快餐 | 成都市雙流區(qū)慧聯(lián)路18號(hào)8棟1層29號(hào)(實(shí)際以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 73.67平方米 | 1 | 82元/㎡/月 | 虎世芳 |
| 6 | ZC(SHL):202603-0149 | 人才公寓三期商業(yè)-中餐 | 成都市雙流區(qū)慧聯(lián)路18號(hào)8棟1層26號(hào)(實(shí)際以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 104.10平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 蔣月 |
| 7 | ZC(SHL):202603-0150 | 人才公寓三期商業(yè)-醫(yī)療健康 | 成都市雙流區(qū)慧聯(lián)路18號(hào)8棟1層24號(hào)(實(shí)際以派出所備案地址為準(zhǔn)) | 80.99平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 黎華 |
公示期自2026年04月08日至2026年04月13日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-64312388